- Главная
- Режущий инструмент
- Сверла
- Быстрорежущие сверла
Закрыть
Цена
-
руб
Другие фильтры
Производитель
Рабочий диаметр инструмента, мм
Рабочая длина, мм
Обрабатываемый материал
Общая длина, мм
Материал инструмента
Быстрорежущие сверла
| Артикул | Наименование | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| 00-00008120 | Сверло ц/х Ф12,1 | 100 руб | |
| 00-00008117 | Сверло ц/х Ф11,9 | 85 руб | |
| 00-00008116 | Сверло ц/х Ф11,7 | 88 руб | |
| 00-00008115 | Сверло ц/х Ф11,7 СиЗ | 212 руб | |
| 00-00008114 | Сверло ц/х Ф11,1 СиЗ | 191 руб | |
| 00-00008113 | Сверло ц/х Ф11,1 | 78 руб | |
| 00-00008112 | Сверло ц/х Ф10,9 | 81 руб | |
| 00-00008111 | Сверло ц/х Ф10,8 СиЗ | 176 руб | |
| 00-00008110 | Сверло ц/х Ф10,8 Р6М5 | 73 руб | |
| 00-00008109 | Сверло ц/х Ф10,7 | 73 руб | |
| 00-00008108 | Сверло ц/х Ф10,7 СиЗ | 176 руб | |
| 00-00008106 | Сверло ц/х Ф10,6 | 70 руб | |
| 00-00008103 | Сверло ц/х Ф10,2 Р6М5К5 СиЗ | 381 руб | |
| 00-00008101 | Сверло ц/х Ф 9,9 | 56 руб | |
| 00-00008100 | Сверло ц/х Ф 9,9 СиЗ | 176 руб | |
| 00-00008097 | Сверло ц/х Ф 9,7 СиЗ | 151 руб | |
| 00-00008095 | Сверло ц/х Ф 9,4 СиЗ | 136 руб | |
| 00-00008094 | Сверло ц/х Ф 9,4 Р6М5К5 СиЗ | 184 руб | |
| 00-00008093 | Сверло ц/х Ф 9,3 СиЗ | 121 руб | |
| 00-00008092 | Сверло ц/х Ф 9,1 СиЗ | 121 руб | |
| 00-00008091 | Сверло ц/х Ф 9,0 СиЗ | 121 руб | |
| 00-00008089 | Сверло ц/х Ф 8,8 Р6М5К5 СИЗ | 237 руб | |
| 00-00008087 | Сверло ц/х Ф 8,6 Р9 | 263 руб | |
| 00-00008085 | Сверло ц/х Ф 8,6 | 100 руб |
Профессионально
Каждый сотрудник на практике знаком с продукцией.
Каждый сотрудник на практике знаком с продукцией.
Цены производителя
Наши партнерские и дилерские договора позволяют Вам избежать переплат.
Наши партнерские и дилерские договора позволяют Вам избежать переплат.
Быстрая доставка
Бесплатно по Твери при заказе от 10 000 руб.
Бесплатно по Твери при заказе от 10 000 руб.
Качественный товар
Каждая позиция тщательно проверяется прежде чем попадет к нам на склад.
Каждая позиция тщательно проверяется прежде чем попадет к нам на склад.