Державка для нас. разверток Sandvik CoroReamer 830 830-S16A25151F
Артикул:
5765088
Способы доставки
- Самовывоз из магазина
- Транспортной компанией "Деловые Линии"
- Доставка
Способы оплаты
- Наличными в офисе
- Безналичная оплата согласно счета
- Онлайн
| ANSI | 830-S16A25151F |
| EAN | 12006503 |
| ISO | 12006503 |
| Давление СОЖ (CP) | 100 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD1) | 23,2 mm |
| Диаметр корпуса (BD2) | 25 mm |
| Длина корпуса (LB1) | 151 mm |
| Длина корпуса (LB2) | 211 mm |
| Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | h6 |
| Идентификатор материала | 5765088 |
| Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Reamer 830 head -size S16 |
| Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | 0 deg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Крутящий момент (TQ) | 12 Nm |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Обеспечение чипа данных (DCP) | false |
| Сбалансирован конструктивно (BBD) | false |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | axial concentric exit |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 05.1 |
| Max частота вращения (RPMX) | 50 000 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2005-01-31 |
| Диаметр соединения (DCON) | 16 |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | 25.0 |
| Масса элемента (WT) | 0,704 kg |
| Половина угла конусности (BHTA1) | 0 deg |
| Половина угла конусности (BHTA2) | 0 deg |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | axial concentric entry |
| Функциональная длина (LF) | 211 mm |
Пока нет комментариев
Профессионально
Каждый сотрудник на практике знаком с продукцией.
Каждый сотрудник на практике знаком с продукцией.
Цены производителя
Наши партнерские и дилерские договора позволяют Вам избежать переплат.
Наши партнерские и дилерские договора позволяют Вам избежать переплат.
Быстрая доставка
Бесплатно по Твери при заказе от 10 000 руб.
Бесплатно по Твери при заказе от 10 000 руб.
Качественный товар
Каждая позиция тщательно проверяется прежде чем попадет к нам на склад.
Каждая позиция тщательно проверяется прежде чем попадет к нам на склад.